Вашему вниманию предлагаются высокоточные приборы для измерения линейных и угловых размеров, калибров, радиусов, резьб различных изделий (оптические головки, длиномеры и т.п.)
Предназначены для угловых измерений и делительных работ.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Цена деления лимба | 10" |
| Цена деления отсчетной шкалы | 5" |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Цена деления лимба | 60" |
| Цена деления отсчетной шкалы | 20" |
Предназначены для измерения наружных линейных размеров калибров и других изделий.
Состоит только из измерительной головки с кронштейном (без стойки) и является дополнительным приспособлением к универсальным измерительным приборам УИМ и ДИП.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений по шкале, мм | 0-100 |
| Диапазон измерений на приборе, мм | 0-250 |
| Цена деления шкалы, мм | 1 |
| Цена наименьшего деления спирального окулярного микрометра, мм | 0,001 |
| Измерительное давление | 200±50 (120±50) |
| Увеличение отсчетного микроскопа | 62х |
| Увеличение центрировочного микроскопа | 35х |
| Погрешность длиномера , мм | ±(0,0014±L/200000) |
| Размеры измерительного стола, мм | 95х14 |
| Расстояние от центра измерительного наконечника до колонки,мм | 180 |
| Габариты, ммхммхмм | 260х450х600 |
| Вес, кг | 36,3 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений по шкале, мм | 0-100 |
| Диапазон измерений на приборе, мм | 0-250 |
| Цена деления шкалы, мм | 1 |
| Цена наименьшего деления отсчетного устройства, мм | 0,001 |
| Измерительное усилие, H | 2,0±0,5 (1,2±0,5) |
| Погрешность измерения (без учета поправок по аттестату шкалы), мм | +(0,0012±L/120000) |
| Расстояние от центра измерительного наконечника до колонки, мм | 180 |
| Размеры измерительного стола, мм | 95х140 |
| Габариты, ммхммхмм | 180х575х660 |
| Вес, кг | 45 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений методом непосредственной оценки, мм | 0-100 |
| Диапазон измерений на приборе, мм | 0-250 |
| Цена младшего разряда цифрового отсчетного устройства, мкм | 0,5 |
| Измерительное усилие , H | 2,0±0,5 |
| Предел допускаемой основной погрешности | ±(1,0±L/120) |
| Габариты измерительного устройства, мм | 270х22х400 |
| Габариты штатива, мм | 450х300х620 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений наружных размеров, мм | 0-160 |
| Дискретность отсчета , мкм | 0,05 |
| Предел допускаемой погрешности при измерении наружных линейных размеров методом непосредственной оценки | ±(0,2±L/500) |
| Измерительное усилие, H | 0,5; 1,2; 2,0 |
| Диапазон измерений среднего диаметра резьбы, мкм | 0,3 |
| Наибольшая масса измеряемого изделия, кг | 10 |
| Габариты измерительного устройства, мм | 370х425х910 |
| Габариты устройства управления и обработки информации, мм | 360х280х480 |
Предназначены для измерения наружных линейных размеров калибров и других изделий.
Предназначен для непосредственного и косвенного измерения длин наружных и внутренних размеров, измерение средних диаметров.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения длин (наружных), мм | 0-450 |
| Диапазон измерения длин (внутренних), мм | 10-200 |
| Диапазон измерения средних диаметров наружных резьб, мм | до 200 |
| Диапазон измерения средних диаметров внутренних резьб, мм | 14-160 |
| Цена деления окулярной шкалы, мк | 1 |
| Длина шкалы, мм | 0-100 |
| Измерительное усилие, г | 150 или 250 |
| Габариты, ммхммхмм | 890х350х500 |
| Масса прибора, кг | 80 |
Предназначен для измерения наружных и внутренних линеныйх размеров деталей методом непосредственно по шкале длиномера или сравнением с другими мерами.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения длин (наружных), мм | 0-500 |
| Диапазон измерения длин (внутренних), мм | 13,5-400 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров, мм | 13,5-150 |
| Пределы измерения по шкалам: миллиметровой, мм | от 0 до 100 |
| Пределы измерения по шкалам: микрометровой, мм | ±0,1 |
| Цена наименьшего деления шкал: миллиметровой, мм | 1 |
| Цена наименьшего деления шкал: микрометровой, мм | 0,001 |
| Предел допускаемой основной погрешности при измерении: наружных размеров | ±(1,4±L/140) |
| Предел допускаемой основной погрешности при измерении: внутренних размеров | ±(1,9±L/140) |
| Габариты, ммхммхмм | 1150х460х520 |
| Масса прибора, кг | 110 |
Предназначен для измерения контактным способом наружных и внутренних размеров деталей методом непосредственной оценки и методом сравнения с мерой.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения наружных линейных размеров методом сравнения с мерой, мм | 0-600 |
| Диапазон измерения в внутренних размеров при помощи дуг, мм | 12-500 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров колец, мм | 1-70 |
| Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении методом сравнения с мерой: наружных размеров | ±(0,4±L/500) |
| Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении методом сравнения с мерой: внутренних диаметров | ±(0,8±L/500) |
| Пределы допускаемой погрешности при измерении длины концевых мер до 500 мм | ±(0,2±L/500) |
| Измерительное усилие, H | 0,5; 1,2; 2,0 |
| Габариты, ммхммхмм | 1800х1060х1560 |
| Масса прибора, кг | 350 |
Предназначен для измерения длин различных объектов методом сравнения с концевыми мерами, калибрами и образцовыми деталями.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина измеряемого объекта, мм | до 150 |
Предназначены для измерения расстояний между штрихами спектральных линий на негативах спектрограмм, измерения различных шкал, сеток и т.п.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Пределы измерения, мм | 0-200 |
| Цена деления шкалы, мм | 1 |
| Цена деления спектрального окулярного микрометра, мм | 0,001 |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения при температуре 20±2 С, мкм | ±(1±L/200) |
Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров контактным методом по точным линейным шкалам машины и трубке оптиметра.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения внутренних длин, мм | 13,5-900 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров, мм | 13,5-150 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения внутренних длин, мм | 13,5-1900 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров, мм | 13,5-150 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения внутренних длин, мм | 13,5-3900 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров, мм | 13,5-150 |
Предназначены для измерения линейных и угловых размеров различных изделий в прямоугольных и полярных координатах.
| Диапазон измерения длин | |
|---|---|
| По координатной оси Х, мм | 0-200 |
| По координатной оси Y, мм | 0-100 |
| Диапазон измерения углов, ° | 0-360 |
Cистема отсчета - визуальная через окуляры.
Cистема отсчета - через устройство цифровой индикации.
Cистема отсчета - визуальная на экране.
Система отсчета - через устройство цифровой индикации.
Прибор измерительный двухкоординатный ДИП предназначен для измерения линейных и угловых размеров различных изделий путем определения координат точек геометрических элементов изделия в прямоугольной и полярной системе координат с последующей обработкой измеренных координат на специализированном вычислительном устройстве и автоматическим протоколированием.
Предназначен для измерения высоты неровностей профиля поверхностей.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений неровностей, мкм | 0,8-62,5 |
| Габариты, ммхммхмм | 927х510х465 |
Микроскоп инструментальный предназначен для измерения линейных размеров и диаметров валов, углов изделий. резьбовых калибров, конусных калибров и т.п., расстояний между центрами отверстий.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения длин по координатной оси Х, мм | 0-150 |
| Диапазон измерения длин по координатной оси Y, мм | 0-50 |
| Диапазон измерения углов, ° | 0-360 |
| Габариты, ммхммхмм | 870х830х870 |
| ИМЦ | 100х50 |
Предназначены для контактных измерений наружных линейных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений длины (высоты), мм | 0-180 |
| Диапазон измерений диаметра, мм | 0-150 |
| по шкале, мм | ±0,1 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,001 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±60 мкм, мм | ±0,0002 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±100 мкм, мм | ±0,0003 |
| Габариты, ммхммхмм | 300х300х500 |
| Масса прибора, кг | 18 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Пределы измерения по шкале, мм | 1 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,001 |
| Диапазон измерений, мм | до 200 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±60 мкм, мм | ±0,0002 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±100 мкм, мм | ±0,0003 |
| Измерительное давление, г | 120 |
| Габариты, ммхммхмм | 260х630х200 |
| Масса прибора, кг | 18 |
Предназначены для контактных измерений наружных и внутренних линейных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений длин наружных, мм | до 350 |
| Диапазон измерений длин наружних, мм | 13,5-150 |
| Диапазон измерений наружних диаметров, мм | до 225 |
| Пределы измерения по шкале, мм | ±0,1 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,001 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±60 мкм, мм | ±0,0002 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±100 мкм, мм | ±0,0003 |
| Габариты, ммхммхмм | 600х400х340 |
| Масса прибора, кг | 40 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения наружных линейных размеров методом сравнения с мерой, мм | 0-500 |
| Диапазон измерения внутренних длин при помощи дуг, мм | 13,5-400 |
| Диапазон измерения внутренних диаметров при помощи дуг, мм | 13,5-150 |
| Пределы измерения по шкале, мм | ±0,1 |
| Наибольшая масса измеряемого изделия, кг | 10 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±60 мкм, мм | ±0,0002 |
| Погрешность прибора в интервалах от 0 до ±100 мкм, мм | ±0,0003 |
| Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении плоскопараллельных концевых мер | ±(0,4±5*10-3L) |
| Пределы допускаемой погрешности длиномера при измерении внутренних размеров | ±(1±5*10-3L) |
| Габариты, ммхммхмм | 1150х460х520 |
| Масса прибора, кг | 100 |